| No | Judul | Tanggal |
| 1 | Babad Alas Mertani | 2009-02-17 |
| 2 | Wisodewo Kromo | 2009-02-17 |
| 3 | Wahyu Windu Wulan | 2009-05-12 |
| 4 | Wisanggeni Gugat | 2009-06-25 |
| 5 | Bawor dadi Guru | 2009-06-25 |
| 6 | Petruk Gugat | 2009-06-25 |
| 7 | Srikandi mbarang Lengger | 2010-01-13 |
| 8 | Togog Mendem | 2010-01-13 |
| 9 | Dasamuka Gugur | 2010-11-02 |
| 10 | Durna Gemblung | 2010-06-29 |
| 11 | Aji Candrawirayang | 2011-01-15 |
| 12 | Sesaji Panggang Semar | 2011-01-18 |
| 13 | Gatutkaca Edan | 2011-01-24 |
| 14 | Petruk Kembar | 2011-01-31 |
| 15 | Wahyu Tridaya | 2011-02-10 |
| 16 | Semar Walik | 2011-02-18 |
| 17 | Srenggini Takon Bapa (part 1) | 2011-03-06 |
| 18 | Brajamusti | 2011-03-27 |
| 19 | Srenggini Takon Bapa (Part 2) | 2011-04-05 |
| 20 | Semar Mantu II (Brantalaras Tundung) | 2011-04-15 |
| 21 | Gatotkaca Kembar LIma | 2011-06-14 |
| 22 | Bawor dadi guru (in stereo) | 2011-06-09 |
| 23 | Bisma Gugur | 2011-06-24 |
| 24 | Antasena Gugur | 2011-07-01 |
| 25 | Abimanyu Gugur (Ranjapan) | 2011-07-11 |
| 26 | Burisrawa-Jayadrata Lena (Janaka Ngangleng) | 2011-07-16 |
| 27 | Durna Gugur | 2011-07-27 |
| 28 | Gatotkaca Gugur (Suluhan) | 2011-08-08 |
| 29 | Suyudana Gugur (Rubuhan) | 2011-08-24 |
| 30 | Kresna Duta | 2011-10-17 |
| 31 | Bawor Dadi Ratu (Live) | 2011-10-18 |
| 32 | Siluman Naga Putih | 2011-11-12 |
| 33 | Gareng Larung | 2011-11-25 |
| 34 | Petruk Idu Geni | 2011-11-28 |
| 35 | Gathutkaca Rancang | 2011-12-12 |
| 36 | Wisanggeni Murca | 2012-01-03 |
| 37 | Brajadenta mBalela | 2012-01-07 |
| 38 | Wisanggeni Krama | 2012-03-19 |
| 39 | Gareng Dadi Ratu | 2012-03-19 |
| 40 | Rama Tambak | 2012-05-15 |
| 41 | Karna Tandhing I | 2012-06-07 |
| 42 | Karna Tandhing II | 2012-06-12 |
| 43 | Kumbakarna Gugur I | 2012-06-02 |
| 44 | Kumbakarna Gugur II | 2012-06-04 |
| 45 | Antasena Ngraman I | 2012-05-24 |
| 46 | Antasena Ngraman II | 2012-05-28 |
| 47 | Antasena Takon Rama I | 2012-05-04 |
| 48 | Antasena Takon Rama II | 2012-05-08 |
| 49 | Suryandadari I | 2012-04-19 |
| 50 | Suryandadari II | 2012-04-26 |
| 51 | Laire Wisanggeni | 2012-04-23 |
| 52 | Praconadewa Gugat | 2012-04-19 |
| 53 | Aswanikumba Kumbakumba Lena | 2012-04-16 |
| 54 | Undur-undur Kajongan | 2012-04-03 |
| 55 | Anoman Obong | 2012-03-30 |
| 56 | Peksi Maduretna I | 2012-06-18 |
| 57 | Salya Gugur | 2012-06-26 |
| 58 | Petruk Edan | 2012-07-12 |
| 59 | Gathutkaca Kendhaga | 2012-07-27 |
| 60 | Arjuna Siksa | 2012-08-10 |
| 61 | Kongso Adu Jago | 2013-10-16 |
| 62 | Ki Yakut : Wahyu Tridaya | 2013-10-16 |
| 63 | Gareng Ratu | 2013-11-07 |
| 64 | Abimanyu Gugur | 2013-12-21 |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar